Sanskrit Counting From 51 to 100
Counting From 51 to 75 (In Figures) | Sanskrit Counting from 51 to 75 | Counting From 76 to 100(In Figures) | Sanskrit Counting From 76 to 100 |
---|---|---|---|
51 | एकपञ्चाशत् | 76 | षट्सप्ततिः |
52 | द्विपञ्चाशत् | 77 | सप्तसप्ततिः |
53 | त्रिपञ्चाशत् | 78 | अष्टसप्ततिः |
54 | चतुःपञ्चाशत् | 79 | नवसप्ततिः |
55 | पञ्चपञ्चाशत् | 80 | अशीतिः |
56 | षट्पञ्चाशत् | 81 | एकाशीतिः |
57 | सप्तपञ्चाशत् | 82 | द्व्यशीतिः |
58 | अष्टपञ्चाशत् | 83 | त्र्यशीतिः |
59 | नवपञ्चाशत् | 84 | चतुरशीतिः |
60 | षष्टिः | 85 | पञ्चाशीतिः |
61 | एकषष्टिः | 86 | षडशीतिः |
62 | द्विषष्टिः | 87 | सप्ताशीतिः |
63 | त्रिषष्टिः | 88 | अष्टाशीतिः |
64 | चतुःषष्टिः | 89 | नवाशीतिः |
65 | पञ्चषष्टिः | 90 | नवतिः |
66 | षट्षष्टिः | 91 | एकनवतिः |
67 | सप्तषष्टिः | 92 | द्विनवतिः |
68 | अष्टषष्टिः | 93 | त्रिनवतिः |
69 | नवषष्टिः | 94 | चतुर्नवतिः |
70 | सप्ततिः | 95 | पञ्चनवतिः |
71 | एकसप्ततिः | 96 | षण्णवतिः |
72 | द्विसप्ततिः | 97 | सप्तनवतिः |
73 | त्रिसप्ततिः | 98 | अष्टनवतिः |
74 | चतुःसप्ततिः | 99 | नवनवतिः |
75 | पञ्चसप्ततिः | 100 | शतम् |
Pages: 1 2